描述和特点
KC 风幕通过微弱的气流保持环境隔离,这不仅可以降低能源成本,还有助于防止空气传播的污染物和阻止飞虫从一个开放空间移动到另一个开放空间,从而增强卫生和卫生。应用行业、餐厅、办公室、商场和其他商业场所的入口。(手机端:图片向右滑动查看更多)
模型 | 长度 | 力量 | 风量 | 速度 | 噪音 | 西北 |
FM-1209Z | 0.9m | 120W | 1400立方米/小时 | 11m/s | 50分贝 | 7.0Kgs |
FM-1210Z | 1.0m | 130W | 1700立方米/小时 | 11m/s | 51分贝 | 7.2公斤 |
FM-1212Z | 1.2m | 155W | 2000立方米/小时 | 11m/s | 51分贝 | 8.3公斤 |
FM-1215Z | 1.5m | 180W | 2800立方米/小时 | 11m/s | 52分贝 | 10公斤 |
FM-1218Z | 1.8m | 200W | 3600立方米/小时 | 11m/s | 53分贝 | 12公斤 |
FM-1220Z | 2.0m | 220W | 4000立方米/小时 | 11m/s | 54分贝 | 13公斤 |
FM-1220ZS | 2.0m | 300W | 4200立方米/小时 | 11m/s | 56分贝 | 14公斤 |
- 冷却保持效果:空气窗帘防止冷空气出去,热空气进入室内。
- 超时尚设计:美学,超薄设计,适合任何现代环境。
- 防止污垢和昆虫进入:均匀的气流压力有助于防止昆虫进入。
- 速度控制功能:根据门的高度提供完全控制风幕模式的权限。